Links
Kreisliga Männer
Landesliga,B Männer
Landesliga Frauen
Verbandsliga Männer
Verbandsliga Frauen
Oberliga Männer
Oberliga Frauen
 
Spieltag:
TV Refrath - TV Jahn Wahn 25 : 25
Pulheimer SC - SG Königsdorf/HHV 36 : 27
TV Palmersheim - TV Rodt-Müllenbach 34 : 28
SG Ollheim-Straßfeld - Stolberger SV 25 : 25
SSV Marienheide - HSV Bocklemünd 26 : 26
TSV Bonn rrh. - HGV Hürth-Gleuel 18 : 23
HSG Rheinbach-Wo. - TV Roetgen 33 : 22

Tabelle Verbandsliga Männer
Pl. Mannschaft Sp. Punkte Tore Dif.
1 TV Palmersheim 4 8 : 0 109 : 83 26
2 TV Rodt-Müllenbach 4 6 : 2 128 : 117 11
3 TV Jahn Wahn 4 5 : 3 113 : 99 14
4 SSV Marienheide 4 5 : 3 127 : 117 10
5 Pulheimer SC 4 5 : 3 108 : 110 -2
6 HSV Bocklemünd 3 4 : 2 81 : 71 10
7 HSG Rheinbach-Wo. 4 4 : 4 116 : 111 5
8 HGV Hürth-Gleuel 4 4 : 4 101 : 98 3
9 TSV Bonn rrh. 4 4 : 4 95 : 104 -9
10 Stolberger SV 4 3 : 5 94 : 96 -2
11 SG Ollheim-Straßfeld 4 3 : 5 109 : 120 -11
12 TV Roetgen 4 2 : 6 118 : 134 -16
13 TV Refrath 3 1 : 5 65 : 73 -8
14 SG Königsdorf/HHV 4 0 : 8 96 : 127 -31

 Home  Kontakt  Sitemap Drucken Drucken