Ergebnisse/Tabellen
Kreisliga Männer

Kreisliga Frauen

Landesliga Männer

Landesliga Frauen

Verbandsliga

Oberliga Männer

Oberliga Frauen

Kreisliga Männer
Anzeige der Ergebnisse vom  
 
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore ± Pkt
1. CVJM Oberwiehl II 17 16 0 1 339:250 +89 32:2
2. TV Wallefeld 17 14 0 3 321:234 +87 28:6
3. TV Niederseßmar 17 12 0 5 334:288 +46 24:10
4. TuS Derschlag II 17 11 1 5 316:275 +41 23:11
5. SSV Marienheide II 17 8 1 8 309:334 -25 17:17
6. SG Engelsk./Loope 17 7 2 8 298:293 +5 16:18
7. SSV Homb Nümbrecht 17 7 2 8 301:320 -19 16:18
8. CVJM Waldbröl II 17 7 1 9 318:344 -26 15:19
9. TuS Lindlar 17 3 3 11 315:369 -54 9:25
10. TV Rodt Müllenbach II 17 4 0 13 281:324 -43 8:26
11. TV Strombach II 17 3 2 12 266:326 -60 8:26
12. TV Gelpetal II 17 2 4 11 297:338 -41 8:26
1.Mannschaft
Spielbericht

Vorbericht

Statistik

Archiv

2.Mannschaft
Spielbericht

Vorbericht

Archiv