Ergebnisse/Tabellen
Kreisliga Männer

Kreisliga Frauen

Landesliga Männer

Landesliga Frauen

Verbandsliga

Oberliga Männer

Oberliga Frauen

Landesliga Frauen, Gruppe B
Anzeige der Ergebnisse vom  
 
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore ± Pkt
1. HSG Siebengebirge II 18 13 2 3 310:261 +49 28:8
2. SG Englsk./Loope 18 12 2 4 299:259 +40 26:10
3. Bayer Leverkusen III 18 10 2 6 311:284 +27 22:14
4. SSV Homb. Nümbrecht 18 11 0 7 314:300 +14 22:14
5. TV Flittard 18 8 3 7 266:274 -8 19:17
6. SG Geislar/Oberkassel 18 8 2 8 282:276 +6 18:18
7. SSV Marienheide 18 7 1 10 323:326 -3 15:21
8. TV Dünnwald 18 7 0 11 267:287 -20 14:22
9. VfL St. Augustin 18 3 3 12 233:283 -50 9:27
10. SV Rath Heumar/Köln 18 2 3 13 261:316 -55 7:29
1.Mannschaft
Spielbericht

Vorbericht

Statistik

Archiv

2.Mannschaft
Spielbericht

Vorbericht

Archiv